产品搜索
产品分类
联系我们
品牌:勃杰 | 型号:QX |
蒸汽切向进入分离器的入口,在分离器内壁产生高速螺旋气流,利用离心力将冷凝水和固体颗粒分离沉积到汽水分离器的底部,分离后的冷凝水通过蒸气疏水阀排出,整个汽水分离器本体是封闭结构,没有更换元件,无须维护。
蒸汽流量由口径与压力来决定;更大的蒸汽汽水分离器可以根据实际要求定制。*高耐温可达300℃.
●旋风式汽水分离器结构:
根据需求采用不锈钢或碳钢材料,小流量汽水分离器进出口为内螺纹,大流量汽水分离器进出口为法兰。
●旋风式汽水分离器主要零件材料:
接口尺寸 | DN15-350 |
接口型号 | 法兰 -PN16/PN25/PN40 |
阀体材料 | 碳钢 WCB/ 不锈钢 -SS304 & SS316 |
*高工作压力 | 16BAR/25BAR/40BAR |
*高工作温度 | 300℃ |
●旋风式汽水分离器结构图:
●旋风式汽水分离器主要连接尺寸:
型号 | 处理量m3/min | 外形尺寸mm | 进出气口DN | 排污口尺寸 | 重量kg | |||
E | X | G | H | |||||
QX6/1 | 6 | 220 | 400 | 133 | 190 | G1" | G1/4" | 12 |
QX20/1 | 18 | 400 | 600 | 159 | 220 | G1" | G1/4" | 17 |
18 | 400 | 600 | 159 | 250 | G2" | G1/4" | 19 | |
QX40/1 | 42 | 510 | 760 | 219 | 480 | 80 | G1/2" | 59 |
QX60/1 | 60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 80 | G1/2" | 98 |
60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 100 | G1/2" | 102 | |
60 | 580 | 850 | 273 | 560 | 125 | G1/2" | 108 | |
QX120/1 | 120 | 580 | 990 | 410 | 700 | 125 | G1/2" | 148 |
QX150/1 | 150 | 630 | 1040 | 410 | 700 | 200 | G1/2" | 165 |
QX200/1 | 200 | 770 | 1180 | 410 | 700 | 250 | G1/2" | 202 |
QX300/1 | 300 | 950 | 1450 | 462 | 760 | 250 | G1/2" | 251 |
QX400/1 | 400 | 1400 | 1950 | 612 | 900 | 300 | G1/2" | 387 |
相关系列产品:
无负压稳流罐 无负压补尝器 无负压罐 电子除垢仪 稳流罐 稳流罐厂家
过滤器 冷凝水回收装置 水处理设备 分离器 汽水分离器 不锈钢无负压稳流罐